| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| Herren I | H I | Verbandsklasse |
| Herren II | H II | Bezirksliga |
| Herren III | H III | Bezirksklasse |
| Herren IV | H IV | Kreisklasse A |
| Herren V | H V | Kreisklasse A |
| Herren VI | H VI | Kreisklasse C |
| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| Jungen I | J I | Verbandsklasse |
| Jungen II | J II | Bezirksliga |
| Jungen III | J III | Kreisliga A |
| Jungen IV | J IV | Kreisklasse A |
| Jungen V | J V | Kreisklasse A |
| Mannschaft | Kürzel | Spielklasse |
|---|---|---|
| Senioren I | S I | Bezirksklasse |
| Senioren II | S II | Kreisliga B |
Das Saisonheft ping pong 10/11 mit großem Bericht zur DM steht hier bereit